Dynadans PU lederen jazzschoenen instapper dansschoenen voor kinderen en volwassenen met zijelastici...
Ontdek deze comfortabele Dynadans PU lederen jazzschoenen met zijelasticiteit, geschikt voor kinderen, peuters, grote kinderen, mannen en vrouwen. Perfect voor danslessen en optredens.
Sterke punten
- Hoogwaardig PU-leer voor duurzaamheid en stijl
- Zijelasticiteit voor een perfecte pasvorm
- Instapper design voor gemakkelijke gebruik
- Geschikt voor kinderen en volwassenen
- Ideaal voor jazz, moderne dans en theaterdans Bekijk productpresentatie
Kleur: Kaki
Schoenmaat: 47
Nederland
Vergelijkbare producten
Productpresentatie
Dansen met Stijl en Comfort – Ontdek Je Ideale Jazzschoenen Nu!
Deze Dynadans PU lederen jazzschoenen zijn speciaal ontworpen voor zowel kinderen als volwassenen die op zoek zijn naar comfortabele en stijlvolle dansschoenen. Met hun flexibele zijelasticiteit bieden ze een optimale pasvorm en ondersteuning tijdens elke beweging. De instapper constructie maakt het makkelijk om de schoenen aan- en uit te trekken, ideaal voor jonge dansers of mensen met beperkte mobiliteit. Geschikt voor diverse dansstijlen zoals jazz, moderne dans en theaterdans. De hoogwaardige PU-leder is zowel duurzaam als gemakkelijk te onderhouden, terwijl de zachte binnenkant zorgt voor een comfortabele drageduur. Ideaal voor oefensessies, repetities of optredens.
| Taille | Longueur (cm) | Longueur (inch) |
|---|---|---|
| 7 M US TODDLER | 5.5 | 2.17 |
| 8 M US TODDLER | 5.83 | 2.30 |
| 8.5 M US TODDLER | 5.98 | 2.35 |
| 9.5 M US TODDLER | 6.3 | 2.48 |
| 10.5 M US LITTLE KID | 6.6 | 2.60 |
| 11 M US LITTLE KID | 6.77 | 2.67 |
| 11.5 M US LITTLE KID | 6.93 | 2.73 |
| 12 M US LITTLE KID | 7.09 | 2.79 |
| 12.5 M US LITTLE KID | 7.24 | 2.85 |
| 13 M US LITTLE KID | 7.4 | 2.91 |
| 13.5 M US LITTLE KID | 7.64 | 3.01 |
| 1 M US LITTLE KID | 7.76 | 3.06 |
| 1.5 M US LITTLE KID | 7.99 | 3.15 |
| 2 M US LITTLE KID | 8.11 | 3.19 |
| 2.5 M US LITILE KID | 8.27 | 3.26 |
| 3 M US UITTLE KID | 8.46 | 3.33 |
| 3.5 M US BIG KID | 8.62 | 3.39 |
| 4 M US | 8.46 | 3.33 |
| 4.5 M US | 8.62 | 3.39 |
| 5 M US | 8.78 | 3.46 |
| 5.5 M US | 8.94 | 3.52 |
| 6 M US | 9.1 | 3.58 |
| 6.5 M US | 9.25 | 3.64 |
| 7 M US | 9.45 | 3.72 |
| 7.5 M US | 9.6 | 3.78 |
| 8 M US | 9.76 | 3.84 |
| 8.5 M US | 9.92 | 3.91 |
| 9 M US | 10.08 | 3.97 |
| 9.5 M US | 10.24 | 4.03 |
| 10 M US | 10.39 | 4.09 |
| 10.5 M US | 10.55 | 4.15 |
| 11 M US | 10.67 | 4.20 |
| 12 M US | 10.87 | 4.28 |
| 13 M US | 11.18 | 4.40 |
| 14 M US | 11.5 | 4.53 |
| Merknaam Dynadans |
| Geslacht MANNEN |
| is_aangepast Nee |
| Bovenmateriaal Leer |
| Materiaal binnenzool Eva |
| Type sportschoen Dansschoenen |
| Afdelingsnaam VOLWASSEN |
| Hieltype Plat |








